![]() |
Appartement - 2.5 PIECES | |
| 1816 - Chailly-Montreux | ||
| CANTON : Vaud | ||
| OBJET N° : 9151201 | ||
| CONTACT VISITE : 021 729 30 31 | ||
| Surface habitable : 55 m2 - Total surface utile : m2 - terrain : m2 |
| DESCRIPTIF : | ![]() |
| Idéal pour un investisseur, joli appartement de 2.5 pièces dans un quartier calme dans la commune de Montreux. Cet appartement a été entièrement rénové et il est proche des commodités et des accès autoroutiers. Il se compose comme suit : Hall d'entrée, salle de douche, une grande chambre à coucher, cuisine ouverte et complètement équipée, salon. Cet appartement offre deux balcons et une cave. |
| PRIX DE VENTE : 385'000.- CHF |
|
||
| Appartement proche des commodités, les transports publics sont à seulement 200m, l'école à 2.3km, les commerces à 2km. (Cartes de situation) |
| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : |
| Bâti en : | Rénové en : 2018 |
| Sous-sol : - | Etage : 1er |
| Garage box : Non | Garage : Non |
| Orientation : Sud | Environnement : Calme |
| Commerces : 2.1 km | Ecoles : 2.3 km |
| Balcon : Oui | Cheminée : Non |
| Buanderie : Oui | Poële : Non |
| Cave : Oui | Stores éléctriques : Non |
| Cuisine agencée : Oui | Téléréseau : Oui |
| Climatisation: Non | Arrosage : Non |
| Etat ext : Bon état | Etat int : Bon état |
| Etage sup : 0 | Chauffage : Mazout |
| Pl. parc : Non | Abri voiture : Non |
| Vue : Dégagée | Altitude : 487 m |
| Transp. public : 0.17 km | Autoroute : 0.5 km |
| Veranda : Non | Jardin : Non |
| Grenier : Non | Piscine : Non |
| Dépendances : Non | Terrasse : Non |
| Sauna : Non | Ascenseur : Non |
| Jacuzzi : Non | Accès handicapé : Non |
| Tél. 021 729 30 31 ou ventes@tissot-immobilier.ch |
| Vous désirez plus d'informations, une visite ? |