Appartement - 4.5 PIECES | ||
1678 - Siviriez | ||
CANTON : Fribourg | ||
OBJET N° : 9041114 | ||
CONTACT VISITE : 021 729 30 31 |
Surface habitable : 110.75 m2 - Total surface utile : m2 - terrain : m2 |
DESCRIPTIF : |
Découvrez une promotion unique au coeur d'une ferme entièrement rénovée et transformée où la tradition se mélange avec le modernisme des matériaux. Les appartements sont spacieux et lumineux. Le 4.5 pièces de 110.75m2 situé au rez-de-chaussé bénéficie de généreux volumes à l'ancienne ainsi que d'une terrasse de 15m2. F02 |
PRIX DE VENTE : sur demande.- CHF |
Situation géographique : |
Le village de Siviriez situé au sud du district de la Glâne est proche des villes de Moudon et de Romont. Siviriez offre les charmes de la campagne et la proximité à ces deux chefs-lieux de district. Toutes les facilités sont dans la proximité directe. (Cartes de situation) |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : |
Bâti en : 2013 | Rénové en : |
Sous-sol : - | Etage : Rez-de-chaussée |
Garage box : Non | Garage : Non |
Orientation : Sud-ouest | Environnement : Calme |
Commerces : 0.2 km | Ecoles : 0.1 km |
Balcon : Oui | Cheminée : Non |
Buanderie : Oui | Poële : Non |
Cave : Oui | Stores éléctriques : Non |
Cuisine agencée : Oui | Téléréseau : Non |
Climatisation: Non | Arrosage : Non |
Etat ext : Neuf | Etat int : Neuf |
Etage sup : 0 | Chauffage : Pompe à chaleur |
Pl. parc : Non | Abri voiture : Non |
Vue : Dégagée | Altitude : 768 m |
Transp. public : 0.3 km | Autoroute : 1 km |
Veranda : Non | Jardin : Non |
Grenier : Non | Piscine : Non |
Dépendances : Non | Terrasse : Oui |
Sauna : Non | Ascenseur : Oui |
Jacuzzi : Non | Accès handicapé : Non |
Tél. 021 729 30 31 ou ventes@tissot-immobilier.ch |
Vous désirez plus d'informations, une visite ? |