Appartement - 4.5 PIECES | ||
6874 - Castel San Pietro | ||
CANTON : Tessin | ||
OBJET N° : 90806202 | ||
CONTACT VISITE : 091 648 30 31 | ||
Surface habitable : 124.05 m2 - Total surface utile : m2 - terrain : - m2 |
DESCRIPTIF : |
La costruzione viene sviluppata su quattro livelli incluso il piano interrato. Su ogni livello abitativo (piano terreno, primo piano e secondo piano) troviamo tre appartamenti di 2 1⁄2 locali, 3 1⁄2 locali e 4 1⁄2 locali. Gli appartamenti al piano terreno hanno a disposizione un giardino privato. Al piano interrato troviamo invece l’autorimessa, le cantine, la lavanderia, la sala fitness e i locali tecnici. |
PRIX DE VENTE : su richiesta.- CHF |
Situation géographique : |
Castel San Pietro sorge sulle appendici del Monte Generoso, paesino a ca. 449 m s.l.m. conta circa 2'000 abitanti. Ottima posizione per chi cerca un luogo appartato dallo stress della vita quotidiana, lontano dal traffico ma comunque in poco tempo raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici o privati (Cartes de situation) |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : |
Bâti en : 2015 | Rénové en : |
Sous-sol : - | Etage : Rez-de-chaussée |
Garage box : Non | Garage : Non |
Orientation : Sud | Environnement : Calme |
Commerces : 2.3 km | Ecoles : 2.3 km |
Balcon : Oui | Cheminée : Non |
Buanderie : Oui | Poële : Non |
Cave : Oui | Stores éléctriques : Non |
Cuisine agencée : Oui | Téléréseau : Oui |
Climatisation: Non | Arrosage : Non |
Etat ext : Neuf | Etat int : Neuf |
Etage sup : 0 | Chauffage : Pompe à chaleur |
Pl. parc : Non | Abri voiture : Non |
Vue : Dégagée | Altitude : 436 m |
Transp. public : 0.5 km | Autoroute : 2.5 km |
Veranda : Non | Jardin : Non |
Grenier : Non | Piscine : Non |
Dépendances : Non | Terrasse : Non |
Sauna : Non | Ascenseur : Oui |
Jacuzzi : Non | Accès handicapé : Non |
Tél. 091 648 30 31 ou ventes@tissot-immobilier.ch |
Vous désirez plus d'informations, une visite ? |